Прайс · Харків
Ціни на ремонт техніки Apple у Харкові
Нижче — мінімальні ціни по кожній категорії. Вартість залежить від покоління: точну цифру для своєї моделі дивіться на її сторінці або порахуйте калькулятором.
Орієнтовна вартість
—
Оберіть пристрій, модель і вид робіт.
Усі моделі iPhone
Ремонт iPhone
| Робота | Що входить | Вартість |
|---|---|---|
| Заміна дисплея | Модуль у зборі, з тестом на биті пікселі, засвіти та тач. | від 1 550 ₴ |
| Заміна скла | Переклейка захисного скла на робочу матрицю — дешевше за модуль. | від 1 050 ₴ |
| Заміна акумулятора | Нова батарея з коректним показником ємності у налаштуваннях. | від 700 ₴ |
| Заміна заднього скла | Лазерне зняття скла без пошкодження антен і бездротової зарядки. | від 950 ₴ |
| Заміна камери | Основний або фронтальний модуль, з калібруванням. | від 1 000 ₴ |
| Ремонт камери | Скло об’єктива, шлейф, автофокус, стабілізація. | від 450 ₴ |
| Ремонт Face ID | Відновлення крапкового проєктора та Dot Projector-шлейфа. | від 1 350 ₴ |
| Ремонт Touch ID | Сканер відбитка у кнопці Home або у верхній кнопці. | від 750 ₴ |
| Ремонт роз’єму зарядки | Чистка або заміна нижнього шлейфа Lightning / USB-C / MagSafe. | від 650 ₴ |
| Ремонт динаміка | Розмовний і поліфонічний динамік, сітка, шлейф. | від 550 ₴ |
| Ремонт мікрофона | Вас не чують у дзвінках чи Voice Memo — лікуємо. | від 550 ₴ |
| Ремонт кнопок | Живлення, гучність, беззвучний режим, Home. | від 600 ₴ |
| Ремонт після падіння | Комплексна діагностика наслідків удару, а не лише скла. | від 750 ₴ |
| Ремонт після потрапляння вологи | Ультразвукова чистка плати від корозії протягом доби після залиття. | від 1 000 ₴ |
| Ремонт материнської плати | Мікропайка під мікроскопом, реболінг, заміна контролерів. | від 1 600 ₴ |
| Програмний ремонт | Вічне яблуко, цикл перезавантажень, помилки оновлення. | від 450 ₴ |
| Діагностика | Повна перевірка за 30 хвилин. Безкоштовно перед ремонтом. | безкоштовно |
Усі моделі iPad
Ремонт iPad
| Робота | Що входить | Вартість |
|---|---|---|
| Заміна дисплея | Модуль у зборі, з тестом на биті пікселі, засвіти та тач. | від 1 550 ₴ |
| Заміна скла | Переклейка захисного скла на робочу матрицю — дешевше за модуль. | від 950 ₴ |
| Заміна акумулятора | Нова батарея з коректним показником ємності у налаштуваннях. | від 900 ₴ |
| Заміна камери | Основний або фронтальний модуль, з калібруванням. | від 700 ₴ |
| Ремонт камери | Скло об’єктива, шлейф, автофокус, стабілізація. | від 450 ₴ |
| Ремонт Face ID | Відновлення крапкового проєктора та Dot Projector-шлейфа. | від 1 400 ₴ |
| Ремонт Touch ID | Сканер відбитка у кнопці Home або у верхній кнопці. | від 650 ₴ |
| Ремонт роз’єму зарядки | Чистка або заміна нижнього шлейфа Lightning / USB-C / MagSafe. | від 600 ₴ |
| Ремонт динаміка | Розмовний і поліфонічний динамік, сітка, шлейф. | від 500 ₴ |
| Ремонт мікрофона | Вас не чують у дзвінках чи Voice Memo — лікуємо. | від 500 ₴ |
| Ремонт кнопок | Живлення, гучність, беззвучний режим, Home. | від 500 ₴ |
| Ремонт після падіння | Комплексна діагностика наслідків удару, а не лише скла. | від 750 ₴ |
| Ремонт після потрапляння вологи | Ультразвукова чистка плати від корозії протягом доби після залиття. | від 1 050 ₴ |
| Ремонт материнської плати | Мікропайка під мікроскопом, реболінг, заміна контролерів. | від 1 550 ₴ |
| Програмний ремонт | Вічне яблуко, цикл перезавантажень, помилки оновлення. | від 400 ₴ |
| Діагностика | Повна перевірка за 30 хвилин. Безкоштовно перед ремонтом. | безкоштовно |
Усі моделі Apple Watch
Ремонт Apple Watch
| Робота | Що входить | Вартість |
|---|---|---|
| Заміна дисплея | Модуль у зборі, з тестом на биті пікселі, засвіти та тач. | від 1 600 ₴ |
| Заміна скла | Переклейка захисного скла на робочу матрицю — дешевше за модуль. | від 1 100 ₴ |
| Заміна акумулятора | Нова батарея з коректним показником ємності у налаштуваннях. | від 950 ₴ |
| Ремонт динаміка | Розмовний і поліфонічний динамік, сітка, шлейф. | від 750 ₴ |
| Ремонт мікрофона | Вас не чують у дзвінках чи Voice Memo — лікуємо. | від 750 ₴ |
| Ремонт кнопок | Живлення, гучність, беззвучний режим, Home. | від 850 ₴ |
| Ремонт після падіння | Комплексна діагностика наслідків удару, а не лише скла. | від 950 ₴ |
| Ремонт після потрапляння вологи | Ультразвукова чистка плати від корозії протягом доби після залиття. | від 1 200 ₴ |
| Ремонт материнської плати | Мікропайка під мікроскопом, реболінг, заміна контролерів. | від 1 700 ₴ |
| Програмний ремонт | Вічне яблуко, цикл перезавантажень, помилки оновлення. | від 500 ₴ |
| Діагностика | Повна перевірка за 30 хвилин. Безкоштовно перед ремонтом. | безкоштовно |
MacBook Air + MacBook Pro
Ремонт MacBook
| Робота | Що входить | Вартість |
|---|---|---|
| Заміна дисплея | Модуль у зборі, з тестом на биті пікселі, засвіти та тач. | від 5 750 ₴ |
| Заміна акумулятора | Нова батарея з коректним показником ємності у налаштуваннях. | від 2 250 ₴ |
| Заміна камери | Основний або фронтальний модуль, з калібруванням. | від 1 550 ₴ |
| Ремонт камери | Скло об’єктива, шлейф, автофокус, стабілізація. | від 1 100 ₴ |
| Ремонт роз’єму зарядки | Чистка або заміна нижнього шлейфа Lightning / USB-C / MagSafe. | від 1 700 ₴ |
| Ремонт динаміка | Розмовний і поліфонічний динамік, сітка, шлейф. | від 1 250 ₴ |
| Ремонт мікрофона | Вас не чують у дзвінках чи Voice Memo — лікуємо. | від 1 250 ₴ |
| Заміна клавіатури | Топкейс у зборі або окремі клавіші, включно з «метеликом». | від 2 950 ₴ |
| Чистка та заміна термопасти | Профілактика від пилу, нова паста і термопрокладки. | від 850 ₴ |
| Апгрейд SSD та пам’яті | Збільшення накопичувача на моделях, де це фізично можливо. | від 1 250 ₴ |
| Ремонт петель і шлейфа кришки | Люфт кришки, згасання підсвітки, злам петлі. | від 1 800 ₴ |
| Ремонт після падіння | Комплексна діагностика наслідків удару, а не лише скла. | від 1 800 ₴ |
| Ремонт після потрапляння вологи | Ультразвукова чистка плати від корозії протягом доби після залиття. | від 2 400 ₴ |
| Ремонт материнської плати | Мікропайка під мікроскопом, реболінг, заміна контролерів. | від 3 350 ₴ |
| Програмний ремонт | Вічне яблуко, цикл перезавантажень, помилки оновлення. | від 650 ₴ |
| Діагностика | Повна перевірка за 30 хвилин. Безкоштовно перед ремонтом. | безкоштовно |
Точна ціна — після діагностики
Діагностика займає до 30 хвилин і нічого не коштує, якщо ремонт робимо ми. Суму називаємо до початку робіт і не змінюємо в кінці.
Запис на ремонт
Опишіть проблему — передзвонимо за 15 хвилин
Досить назвати модель і симптом. Вилку ціни скажемо одразу, точну — після безкоштовної діагностики.
Телефон066 166 16 54
TelegramНаписати в месенджер
Адресапроспект Героїв Харкова, 96-А, ХарківПрокласти маршрут →
ГрафікПн–Пт 10:00–19:00 · Сб 10:00–17:00
Гарантія6 місяців на роботу і деталь